截至2023年2月16日收盘,丰立智能(301368)报收于22 1元,下跌4 86%,换手率13 22%,成交量3 55万手,成交额8045 82万元。
截至2023年2月10日收盘,安纳达(002136)报收于15 55元,下跌0 26%,换手率1 56%,成交量3 33万手,成交额5167 32万元。
2月8日电子化学品板块较上一交易日下跌0 71%,凯华材料领跌。当日上证指数报收于3232 11,下跌0 49%。深证成指报收于11853 46,下跌0 62%。电
截至2023年2月6日收盘,金钼股份(601958)报收于14 66元,下跌2 85%,换手率1 89%,成交量60 87万手,成交额8 91亿元。
截至2023年1月19日收盘,信达地产(600657)报收于5 43元,上涨3 63%,换手率2 52%,成交量71 8万手,成交额3 94亿元。
截至2023年1月9日收盘,神宇股份(300563)报收于11 35元,上涨0 09%,换手率1 2%,成交量1 47万手,成交额1667 65万元。
截至2022年12月30日收盘,诺邦股份(603238)报收于12 15元,下跌4 18%,换手率5 23%,成交量9 29万手,成交额1 14亿元。
12月20日个护用品板块较上一交易日下跌1 33%,可靠股份领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。深证成指报收于10949 12,下跌1 58
12月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出191 07万元,占总成交额1 08%,游资资金净流入217 52万元,占总成交额1 23%,散户资金净流出26 46
Copyright@ 2015-2022 起点包装网版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱:295 911 578@qq.com